| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| TPE | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | | | 14 | 11 | 0 |
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 1 |
Chinese Taipei
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Tsung-Che Cheng (2B) | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2. Cheng-Hui Sung (CF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3. Stuart Fairchild (DH) | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ↪ Nien-Ting Wu (DH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Yu Chang (1B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5. An-Ko Lin (RF) | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Kungkuan Giljegiljaw (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Cheng-Yu Chang (3B) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Lyle Lin (C) | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↪ Shao-Hung Chiang (C) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kun-Yu Chiang (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Chen-Wei Chen (LF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Chen Zhong-Ao Zhuang | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55-39 |
| Yu-Min Lin | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-21 |
| Kai-Wei Lin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 |
| Jyun-Yue Tseng | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 |
Czechia
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Terrin Vavra (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Milan Prokop (2B) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. William Escala (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Marek Chlup (CF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Martin Cervenka (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Ryan Johnson (DH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Matous Bubenik (DH) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Martin Muzik (1B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Jan Pospisil (1B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Martin Cervinka (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Vojtech Mensik (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Max Prejda (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Michal Sindelka (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Jan Novak | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 48-25 |
| Tomas Duffek | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31-17 |
| Jeff Barto | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-9 |
| Lukas Hlouch | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
| Martin Schneider | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13-6 |
| Boris Vecerka | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12-3 |
| Filip Capka | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-10 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.