| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
CubsRays
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Michael Conforto (LF) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9. Matt Shaw (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Colin Rea | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79-51 |
| Hoby Milner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 |
| Ben Brown | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31-21 |
| Hunter Harvey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 |
Rays
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Yandy Díaz (DH) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Jonathan Aranda (1B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Jake Fraley (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Junior Caminero (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Chandler Simpson (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ben Williamson (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Hunter Feduccia (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Jonny DeLuca (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Taylor Walls (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Joe Boyle | 4.1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 84-46 |
| Jesse Scholtens | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61-40 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.