| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 1 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Red SoxCardinals
Red Sox
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Roman Anthony (DH) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2. Caleb Durbin (3B) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Jarren Duran (LF) | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Willson Contreras (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5. Wilyer Abreu (RF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Trevor Story (SS) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. Marcelo Mayer (2B) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8. Carlos Narváez (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ceddanne Rafaela (CF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Ranger Suarez | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 84-55 |
| Greg Weissert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 |
| Danny Coulombe | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12-9 |
| Ryan Watson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
Cardinals
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. JJ Wetherholt (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Iván Herrera (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Jordan Walker (RF) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Nolan Gorman (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Ramón Urías (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. José Fermín (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Thomas Saggese (SS) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Alec Burleson (1B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Pedro Pagés (C) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Nathan Church (CF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Victor Scott II (CF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Yohel Pozo (C) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Leahy | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 71-41 |
| Gordon Graceffo | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32-17 |
| Justin Bruihl | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 |
| Matt Svanson | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 43-26 |
| Jared Shuster | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.