| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
RaysBrewers
Rays
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Yandy Díaz (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Ryan Vilade (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ↪ Cedric Mullins (CF) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Jonathan Aranda (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Junior Caminero (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ben Williamson (2B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Jonny DeLuca (RF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7. Nick Fortes (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Chandler Simpson (LF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Carson Williams (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Nick Martinez | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 88-59 |
| Griffin Jax | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 |
| Garrett Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16-9 |
| Ian Seymour | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 |
| Kevin Kelly | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
Brewers
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Brice Turang (2B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2. William Contreras (C) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Christian Yelich (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Luis Rengifo (3B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Jake Bauers (1B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Gary Sánchez (1B) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Sal Frelick (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Garrett Mitchell (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. David Hamilton (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Brandon Lockridge (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Blake Perkins (PH) | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Harrison | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 87-64 |
| Aaron Ashby | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24-15 |
| Angel Zerpa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 |
| Trevor Megill | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-12 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.