| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| CHC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 9 | 0 |
AngelsCubs
Angels
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Zach Neto (SS) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Mike Trout (CF) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Nolan Schanuel (1B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jorge Soler (DH) | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Yoán Moncada (3B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6. Jo Adell (RF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Josh Lowe (LF) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Logan O'Hoppe (C) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Oswald Peraza (2B) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Ryan Johnson | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 80-48 |
| Joey Lucchesi | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-17 |
| Shaun Anderson | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40-22 |
Cubs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Michael Busch (1B) | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Alex Bregman (3B) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Ian Happ (LF) | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Pete Crow-Armstrong (CF) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Nico Hoerner (2B) | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. Carson Kelly (C) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. Moisés Ballesteros (DH) | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. Dansby Swanson (SS) | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Michael Conforto (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Matt Shaw (RF) | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Edward Cabrera | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80-49 |
| Colin Rea | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 42-27 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.