| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|
| AZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
| BAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
D-backsOrioles
D-backs
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Ketel Marte (DH) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Corbin Carroll (RF) | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Geraldo Perdomo (SS) | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Adrian Del Castillo (C) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5. Jose Fernandez (1B) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Ildemaro Vargas (2B) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Nolan Arenado (3B) | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Alek Thomas (CF) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Jorge Barrosa (LF) | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Eduardo Rodriguez | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 98-59 |
| Kevin Ginkel | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32-22 |
| Taylor Clarke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 |
| Ryan Thompson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 |
| Juan Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 |
Orioles
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Taylor Ward (DH) | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gunnar Henderson (SS) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Pete Alonso (1B) | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4. Johnathan Rodríguez (RF) | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ↪ Leody Taveras (RF) | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Weston Wilson (LF) | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Colton Cowser (LF) | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Jeremiah Jackson (2B) | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7. Coby Mayo (3B) | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sam Huff (C) | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Blaze Alexander (CF) | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Kyle Bradish | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 97-64 |
| Grant Wolfram | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 |
| Yennier Cano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 |
| Ryan Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 |
| Tyler Wells | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-9 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.