| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|
| SEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| LAA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |
MarinersAngels
Mariners
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Luke Raley (RF) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Cal Raleigh (C) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. Julio Rodríguez (CF) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. Josh Naylor (1B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Randy Arozarena (LF) | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6. J.P. Crawford (SS) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7. Cole Young (2B) | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8. Mitch Garver (C) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ↪ Dominic Canzone (PH) | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↪ Gabe Speier (P) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Leo Rivas (3B) | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| Luis Castillo | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 84-53 |
| Jose A. Ferrer | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-14 |
| Cole Wilcox | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 |
| Casey Legumina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-15 |
| Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 |
| Matt Brash | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 |
| Gabe Speier | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
Angels
| Batter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|
| 1. Zach Neto (SS) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. Mike Trout (CF) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ↪ Oswald Peraza (2B) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nolan Schanuel (1B) | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4. Jorge Soler (DH) | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5. Jeimer Candelario (3B) | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jo Adell (RF) | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. Josh Lowe (LF) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↪ Bryce Teodosio (CF) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Logan O'Hoppe (C) | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Adam Frazier (LF) | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | P-S |
|---|
| George Klassen | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 73-40 |
| Ryan Zeferjahn | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27-17 |
| Brent Suter | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39-22 |
| Sam Bachman | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-17 |
| Shaun Anderson | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-15 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.